
MODELES| REFERENCE | Diam Int | CARACTERISTIQUES | PRESSION |
|---|---|---|---|
| Diam | Pression | ||
| M50RA250 | 1/8 | ABS Ø 50 - Fixation arrière | De 0 à 250 bar max. |
| M63RA400 | 1/4 | ABS Ø 63 - Fixation arrière | De 0 à 400 bar max. |
| M63RV400 | 1/4 | ABS Ø 63 - Fixation verticale | De 0 à 400 bar max. |
| M63RA1000INOX | 1/4 | INOX Ø 63 - Fixation arrière | De 0 à 1000 bar max. |
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
S.A.V.
Made in France
N°1 des pros
Innovant
Depuis 1981