
CARACTERISTIQUES
MODELES| REFERENCE | PRESSION | LONGUEUR | Diam Int | CARACTERISTIQUES |
|---|---|---|---|---|
| bar | Diam | |||
| R1038 | 280 max. | 10 | 10 | E : M 3/8 - S : F 3/8 |
| R2038 | 280 max. | 20 | 10 | E : M 3/8 - S : F 3/8 |
| R3038 | 280 max. | 30 | 10 | E : M 3/8 - S : F 3/8 |
| R4038 | 280 max. | 40 | 10 | E : M 3/8 - S : F 3/8 |
| R5038 | 280 max. | 50 | 10 | E : M 3/8 - S : F 3/8 |
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
S.A.V.
Made in France
N°1 des pros
Innovant
Depuis 1981