
 MODELES
MODELES| REFERENCE | DEBIT | PRESSION | POMPE | CARACTERISTIQUES | |
|---|---|---|---|---|---|
| l/min | l/h | bar | tr/min | ||
| TS1521 | 21 | 1260 | 150 | 1450 | - | 
| TS1621 | 18 | 1100 | 160 | 1450 | - | 
| WS1625 | 26 | 1560 | 200 | 1450 | - | 
| WS1630D | 30 | 1800 | 200 | 1450 | - | 
| WS251 | 15 | 900 | 250 | 1450 | - | 
| WS252 | 21 | 1260 | 250 | 1450 | - | 
| E3C2521RED | 18 | 1100 | 250 | 1450 | Réducteur compris | 
| W5015 | 15 | 900 | 500 | 1450 | - | 
 PRODUITS COMPLEMENTAIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES S.A.V.
								S.A.V.
							 Made in France
								Made in France
							 N°1 des pros
								N°1 des pros
							 Innovant
								Innovant
							 Depuis 1981
														Depuis 1981