
CARACTERISTIQUES
MODELES| REFERENCE | PRESSION | LONGUEUR | Diam Int | CARACTERISTIQUES |
|---|---|---|---|---|
| bar | Diam | |||
| R1038BLEU | 400 max. | 10 | 10 | 2 embouts femelle BSP 3/8 |
| R1538BLEU | 400 max. | 15 | 10 | 2 embouts femelle BSP 3/8 |
| R2038BLEU | 400 max. | 20 | 10 | 2 embouts femelle BSP 3/8 |
| R3038BLEU | 400 max. | 30 | 10 | 2 embouts femelle BSP 3/8 |
| R4038BLEU | 400 max. | 40 | 10 | 2 embouts femelle BSP 3/8 |
| R5038BLEU | 400 max. | 50 | 10 | 2 embouts femelle BSP 3/8 |
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
S.A.V.
Made in France
N°1 des pros
Innovant
Depuis 1981