
MODELES| REFERENCE | PRESSION | CARACTERISTIQUES |
|---|---|---|
| bar | ||
| TURBO25003 | 250 max | Calibre 03 |
| TURBO25004 | 250 max. | Calibre 04 |
| TURBO250045 | 250 max. | Calibre 045 |
| TURBO25005 | 250 max. | Calibre 05 |
| TURBO25006 | 250 max. | Calibre 06 |
| TURBO250075 | 250 max. | Calibre 075 |
| TURBO400V2045 | 400 max. | Calibre 045 |
| TURBO400V2050 | 400 max. | Calibre 05 |
| TURBO400V206 | 400 max. | Calibre 06 |
| TURBO400V2090 | 400 max. | Calibre 090 |
| TURBO400V210 | 400 max. | Calibre 10 |
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
S.A.V.
Made in France
N°1 des pros
Innovant
Depuis 1981